Für die großen und kleinen Judokas stand im November die diesjährige Vereinsmeisterschaft an. Eingeteilt in Alters- und Gewichtsklassen traten die Vereinsmitglieder gegeneinander an um die Meister zu ermitteln.
Wir gratulieren zu den folgenden Platzierungen:
| Gruppe 1 | 1. Platz | Christian Fraunhofer |
| 2. Platz | Timotii Prysiazhnyi | |
| 3. Platz | Leonhard Axinger | |
| Gruppe 2 | 1. Platz | Theresa Steinleitner |
| 2. Platz | Alf Stark | |
| 3. Platz | Valentina Naumann | |
| 3. Platz | Caius Adam | |
| Gruppe 3 | 1. Platz | David Bitzer |
| 2. Platz | Mohammed Gudaev | |
| 3. Platz | Markus Plechinger | |
| Gruppe 4 | 1. Platz | Tobias Wyklandt |
| 2. Platz | Jakob Cucek | |
| 3. Platz | Henry Loße | |
| Gruppe 5 | 1. Platz | Erza Avdija |
| 2. Platz | Lejla Sinanovic | |
| 3. Platz | Michael Bulgakow | |
| Gruppe 6 | 1. Platz | Julian Grundner |
| 2. Platz | Jakob Bader | |
| 3. Platz | Alexa Zimmermann | |
| 3. Platz | Justus Adam | |
| Gruppe 7 | 1. Platz | Katrin Bitzer |
| 2. Platz | Leonidas Kalaitsidis | |
| 3. Platz | Melissa Schmidt | |
| Gruppe 8 | 1. Platz | Enya Fraunhofer |
| 2. Platz | Joseph Steinberger | |
| 3. Platz | Fotios Giannoulis | |
| Gruppe 9 | 1. Platz | Judith Linseisen |
| 2. Platz | Marc Zimmermann | |
| 3. Platz | Eva Kaltenecker | |
| 3. Platz | Johanna Müßig |




