Hier findest du die Wettkampflisten zum Osterturnier 2025:
Samstag, 12.04.2025
| FU 11 | |||
| Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 |
| Gruppe 5 | Gruppe 6 | Gruppe 7 | |
| Gruppe 9 | Gruppe 10 | Gruppe 11 | Gruppe 12 |
| FU 13 | ||||
| -27 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -40 kg |
| -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | +57 kg |
| MU 13 | ||||
| -28 kg | -31 kg | -34 kg | -37 kg | -40 kg |
| -43 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | +55 kg |
Sonntag, 13.04.2025
| FU 15 | ||||
| -33 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg |
| -52 kg | -57 kg | -63 kg | +63 kg | |
| MU 15 | ||||
| -34 kg | -37 kg | -40 kg | -43 kg | -46 kg |
| -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | +66 kg |
| Damen | ||||
| -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg |
| -78 kg | +78 kg | |||
| Herren | ||||
| -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg |
| -100 kg | +100 kg | |||
